ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δείτε την προθεσμία για την Προανάρτηση & την Ανάρτηση στην Φθιώτιδα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:
- την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα)
- την ηλεκτρονική διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει
- τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.
Δείτε τις προθεσμίες για κάθε περιοχή στην Φθιώτιδα (Προσοχή! Ενδέχεται τα παρακατω στοιχεία να μην ειναι πλήρως επικαιροποιημένα. Σε καθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε και τον επίσημο ιστότοπο του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο):
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΗΜΟΣ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | - | - | - | 15/12/2005 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2021 |
ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΟΥ (ΔΙΛΟΦΟΥ) | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΓΝΑΝΤΗΣ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | - | - | - | 15/12/2005 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2021 |
ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΜΟΥΡΙΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΝΑΒΡΑΣ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΝΘΗΛΗΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΝΥΔΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΡΓΥΡΙΩΝ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΡΚΙΤΣΑΣ | ΛΟΚΡΩΝ | - | - | - | 10/1/2005 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2021 |
ΑΡΧΑΝΙΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΛΟΚΡΩΝ | - | - | - | 9/2/2006 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2021 |
ΑΥΛΑΚΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΧΙΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΧΛΑΔΕΑΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΑΧΛΑΔΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΑΡΔΑΛΗΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΑΡΔΑΤΩΝ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΙΤΟΛΗΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΒΟΥΖΙΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΕΡΑΚΛΙΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΛΥΦΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | ΛΟΚΡΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΑΜΑΣΤΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΑΦΝΗΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΕΛΦΙΝΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΙΒΡΗΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΟΜΟΚΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΡΥΜΑΙΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΕΚΚΑΡΑΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΕΞΑΡΧΟΥ | ΛΟΚΡΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΖΕΛΙΟΥ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΖΗΛΕΥΤΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΘΑΥΜΑΚΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | ΛΟΚΡΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΜΠΙΩΝ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΔΟΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΡΥΩΝ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΛΩΝΙΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΟΜΜΑΤΟΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΟΜΝΙΝΗΣ | ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | ΛΟΚΡΩΝ | - | - | - | 23/2/2006 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2021 |
ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΥΡΤΩΝΗΣ | ΛΟΚΡΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΛΑΔΙΚΟΥΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΛΑΜΙΕΩΝ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 21/11/2008 | ΕΛΗΞΕ 27/7/2020 | ΕΛΗΞΕ 10/9/2021(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόσθεσμες δηλώσεις έως 30/6/2022) | ||
ΛΑΡΥΜΝΗΣ | ΛΟΚΡΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΛΕΥΚΑΣ | ΔΟΜΟΚΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 27/10/2021*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | ||
