ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ
Δείτε την προθεσμία για την Προανάρτηση & την Ανάρτηση στα Γρεβενά. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:
- την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα)
- την διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει
- τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.
Δείτε τις προθεσμίες για κάθε περιοχή στα Γρεβενά: (Προσοχή! Ενδέχεται τα παρακατω στοιχεία να μην ειναι πλήρως επικαιροποιημένα. Σε καθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε και τον επίσημο ιστότοπο του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο)
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΗΜΟΣ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΔΕΛΛΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΗΔΟΝΙΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7/4/2006 | μετά από παράταση 1 έτους έως 31/12/2021 | |||
ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΔΟΤΣΙΚΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΕΛΑΤΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΕΞΑΡΧΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΖΑΚΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΑΛΟΧΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5/5/2005 | μετά από παράταση 1 έτους έως 31/12/2021 | |||
ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΕΝΤΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΙΒΩΤΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΝΙΔΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΡΑΝΕΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΥΔΩΝΙΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΛΑΒΔΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΕΓΑΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΗΛΕΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΗΓΑΔΙΤΣΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΡΟΣΒΟΡΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΠΥΛΩΡΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΡΟΔΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΣΑΜΑΡΙΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΣΙΤΑΡΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΣΜΙΞΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΣΠΗΛΑΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019 | ΕΛΗΞΕ 7/7/2021 | * ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 18 Ιουλίου έως 18 Νοεμβρίου 2022 *(πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 24/4/2023) | ||
