ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δείτε την προθεσμία για την Προανάρτηση & την Ανάρτηση στα Ιωάννινα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:
- την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα)
- την ηλεκτρονική διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει
- τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.
Δείτε τις προθεσμίες για κάθε περιοχή στα Ιωάννινα (Προσοχή! Ενδέχεται τα παρακατω στοιχεία να μην ειναι πλήρως επικαιροποιημένα. Σε καθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε και τον επίσημο ιστότοπο του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο):
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΗΜΟΣ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΓΟΥ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | - | - | - | 16/3/2006 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2022 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΗΛΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΗΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΡΔΟΣΕΩΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΡΕΤΗΣ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΡΙΣΤΗΣ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΡΜΑΤΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΣΦΑΚΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΑΧΛΑΔΕΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΓΕΝΙΤΙΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΡΛΑΑΜ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΗΣΣΑΝΗΣ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΙΤΣΗΣ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΟΒΟΥΣΗΣ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 1/6/2020*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΟΥΤΣΑΡΑ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΡΑΔΕΤΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΡΟΣΙΝΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΑΒΡΙΣΙΩΝ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΑΝΑΔΙΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΕΜΑΤΙΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΙΚΟΡΥΦΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΙΛΟΦΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΙΜΟΚΟΡΙΟΥ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΟΒΛΑ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΟΛΙΑΝΗΣ (ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΟΛΙΑΝΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΟΛΟΥ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΡΑΓΟΨΑΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΡΥΜΑΔΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΔΩΔΩΝΗΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΖΙΤΣΑΣ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
ΕΛΑΤΗΣ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΗΞΕ 31/10/2019*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και νέων δικαιωμάτων | αναμένεται | αναμένεται | ||
