ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΖΑΝΗ
Δείτε την προθεσμία για την Προανάρτηση & την Ανάρτηση στην Κοζάνη. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:
- την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα)
- την ηλεκτρονική διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει
- τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.
Δείτε τις προθεσμίες για κάθε περιοχή στην Κοζάνη (Προσοχή! Ενδέχεται τα παρακατω στοιχεία να μην ειναι πλήρως επικαιροποιημένα. Σε καθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε και τον επίσημο ιστότοπο του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο):
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΗΜΟΣ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | - | - | - | 7/15/2004 | διορθώσεις εσφαλμένων αρχικών εγγραφών έως 31/12/2022 |
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΙΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΚΡΙΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΝΘΟΥΣΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΡΓΙΛΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΡΔΑΣΣΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΥΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΑΥΛΩΝ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΑΤΕΡΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΛΑΣΤΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΡΟΝΤΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΒΥΘΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΓΟΥΛΩΝ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΑΦΝΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΙΛΟΦΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΙΧΕΙΜΑΡΡΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΡΟΣΕΡΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΕΛΑΤΗΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΕΞΟΧΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΕΡΑΤΥΡΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΕΡΜΑΚΙΑΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΖΩΝΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΙΜΕΡΩΝ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΛΑΜΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΡΔΙΑΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 30/07/2018*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων & νέων δικαιωμάτων | - | ΕΛΗΞΕ 22/10/2020(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 30/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΕΡΑΣΕΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΛΕΙΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | - | - | - | 10/14/2015 | έως 31/12/2023 |
ΚΟΙΛΑΔΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΟΙΛΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 30/07/2018*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων & νέων δικαιωμάτων | - | ΕΛΗΞΕ 22/10/2020(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 30/6/2022) | ||
ΚΟΜΑΝΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΟΜΝΗΝΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΟΡΥΦΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΚΡΟΚΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 30/07/2018*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων & νέων δικαιωμάτων | - | ΕΛΗΞΕ 22/10/2020(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 30/6/2022) | ||
ΚΤΕΝΙΟΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 30/07/2018*συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων & νέων δικαιωμάτων | - | ΕΛΗΞΕ 22/10/2020(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 30/6/2022) | ||
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΙΒΕΡΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΙΚΝΑΔΩΝ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΟΥΒΡΗΣ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΛΥΓΕΡΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΜΕΣΙΑΝΗΣ | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ | ΒΟΪΟΥ | ΕΛΗΞΕ 28/11/2014 | - | ΕΛΗΞΕ 14/6/2019(*πρόδηλα σφάλματα & εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 13/6/2022) | αναμένεται | |
